|
生活质量评定量表
姓 名: 性别: 年龄: 职业: 文化程度: 地址:
研究编号
诊. 断: 评定日期: 第一评定:
评定员:
注意:仔细阅读每一条,然后根据你最近一个月来生活中可能存在的如下问题,请按如下五级评定。
0=极差、1=差、2=较好、3=好、4=很好或
0=症状严重、1=症状较重(影响生活及活动)、2=中度(有肯定的症状,但不影响生活与活动)、3=31.。乎无症状或症状轻微、4=无症状。
如不清楚,可问评定员,在0-4之间选择合适的分数进
行评定。
一、日常生活处理能力: 评定员 分
1.穿衣、梳洗、打扮 0 1 2 3 4 ____
2.吃、喝、大小便 0 1 2 3 4 ____
3.日常行动、家务劳动 0 1 2 3 4 ____
4.睡眠、作息规律 0 1 2 3 4 ____
二、社会、家庭、婚姻:
5.社会责任感 0 1 2 3 4 ____
6.家庭责任感 0 1 2 3 4 ____
7.婚姻满意度 0 1 2 3 4 ____
三、自我评价事业成就:
8.事业 0 1 2 3 4 ____
9.权力 0 1 2 3 4 ____
四、人际关系及情感交流:
10.社交能力 0 1 2 3 4 ____
11.娱乐兴趣 0 1 2 3 4 ____
12.面部表情、神态 0 1 2 3 4 ____
13.言语量及语调 0 1 2 3 4 ____
14.思维清晰度 0 1 2 3 4 ____
五、工作学习能力、责任心、计划性:
15.脑力劳动能否持久 0 1 2 3 4 ____
16.体力劳动能否持久 0 1 2 3 4 ____
17.工作责任心 0 1 2 3 4 ____
18.计划性 0 1 2 3 4 ____
六、性功能及兴趣:
19.追求、爱慕异性 0 1 2 3 4 ____
20.性兴趣或夫妻性生活 0 1 2 3 4 ____
21.其他性行为 0 1 2 3 4 ____
七、经济状况:(与本地区经济状况联系)
22.住房 0 1 2 3 4 ____
23.财产、存款 0 1 2 3 4 ____
24.月工资及固定收, 0 1 2 3 4 ____
八、躯体健康状况(包括长期服药的副反应)
25.循环系统 0 1 2 3 4 ____
26.呼吸系统 0 1 2 3 4 ____
27.消化系统 0 1 2 3 4 ____
28.泌尿、生殖系统 0 1 2 3 4 ____
29.运动系统 0 1 2 3 4 ____
30.神经系统 0 1 2 3 4 ____
31.内分泌系统 0 1 2 3 4 ____
九、心理卫生状况(症状越重评分越低)
32.入睡困难、恶梦、惊醒、早睡 0 1 2 3 4 ____
33.情绪不稳、记忆力下降 0 1 2 3 4 ____
34.焦虑不安 0 1 2 3 4 ____
35.情绪低落、抑郁 0 1 2 3 4 ____
36.自卑感、绝望感 0 1 2 3 4 ____
37.自杀企图、自杀 0 1 2 3 4 ____
38.无端紧张、害怕 0 1 2 3 4 ____
39.不能克制的没有必要的担心 0 1 2 3 4 ____
40.敏感多疑 0 1 2 3 4 ____
41.怀疑自己患了不治之症 0 1 2 3 4 ____
42.言谈荒谬离奇 0 1 2 3 4 ____
43.有不可说服的错误观念 0 1 2 3 4 ____
十、重大生活事件(压力、刺激越少评分越低)
44.有无亲人死亡及悲伤程度 0 1 2 3 4 ____
45.本人或父母离婚所受打击 0 1 2 3 4 ____
46.夫妻不和 0 1 2 3 4 ____
47.开除、处分、升学就业受挫折 0 1 2 3 4 ____
48.家人病重之刺激 0 1 2 3 4 ____
49.政治性冲击及非公正待遇 0 1 2 3 4 ____
50.外出打工的工作生活压力 0 1 2 3 4 ____
自评总分: 他评总分: |
|